草柴 今日油价 蚂蚁庄园今日答案
广西2026年10月30日油价
点击这里 [广西今日油价] 查看广西最新油价
序号
油品
价格(元/升)
1
92#汽油
8.94
2
95#汽油
9.66
3
98#汽油
10.94
4
0#柴油
8.64
*注:数据来源第三方,仅供参考!实际价格请以当地加油站为准。
全国各地今日油价
广西历史油价(最近15天)
价格(元/升)
序号 日期 92#汽油 95#汽油 98#汽油 0#柴油
1 2026年11月06日 8.94 9.66 10.94 8.64
2 2026年11月05日 8.94 9.66 10.94 8.64
3 2026年11月04日 8.94 9.66 10.94 8.64
4 2026年11月03日 8.94 9.66 10.94 8.64
5 2026年11月02日 8.94 9.66 10.94 8.64
6 2026年11月01日 8.94 9.66 10.94 8.64
7 2026年10月31日 8.94 9.66 10.94 8.64
8 2026年10月30日 8.94 9.66 10.94 8.64
9 2026年10月29日 8.67 9.36 10.64 8.36
10 2026年10月28日 8.67 9.36 10.64 8.36
11 2026年10月27日 8.67 9.36 10.64 8.36
12 2026年10月26日 8.67 9.36 10.64 8.36
13 2026年10月25日 8.67 9.36 10.64 8.36
14 2026年10月24日 8.67 9.36 10.64 8.36
15 2026年10月23日 8.67 9.36 10.64 8.36
*注:数据来源第三方,仅供参考!实际价格请以当地加油站为准。
表示油价较前1日上调 表示油价较前1日下调