草柴 今日油价 蚂蚁庄园今日答案
西藏2026年11月15日油价
点击这里 [西藏今日油价] 查看西藏最新油价
序号
油品
价格(元/升)
1
92#汽油
9.24
2
95#汽油
9.77
3
98#汽油
10.90
4
0#柴油
8.58
*注:数据来源第三方,仅供参考!实际价格请以当地加油站为准。
全国各地今日油价
西藏历史油价(最近15天)
价格(元/升)
序号 日期 92#汽油 95#汽油 98#汽油 0#柴油
1 2026年11月15日 9.24 9.77 10.90 8.58
2 2026年11月14日 9.24 9.77 10.90 8.58
3 2026年11月13日 9.24 9.77 10.90 8.58
4 2026年11月12日 9.75 10.32 11.50 9.11
5 2026年11月11日 9.75 10.32 11.50 9.11
6 2026年11月10日 9.75 10.32 11.50 9.11
7 2026年11月09日 9.75 10.32 11.50 9.11
8 2026年11月08日 9.75 10.32 11.50 9.11
9 2026年11月07日 9.75 10.32 11.50 9.11
10 2026年11月06日 9.75 10.32 11.50 9.11
11 2026年11月05日 9.75 10.32 11.50 9.11
12 2026年11月04日 9.75 10.32 11.50 9.11
13 2026年11月03日 9.75 10.32 11.50 9.11
14 2026年11月02日 9.75 10.32 11.50 9.11
15 2026年11月01日 9.75 10.32 11.50 9.11
*注:数据来源第三方,仅供参考!实际价格请以当地加油站为准。
表示油价较前1日上调 表示油价较前1日下调